Valve d'angle Accuair Vu4, électrovanne à suspension pneumatique, débarrassée de l'air
Informations de base.
Numéro de modèle. | Vu-4 |
OEM | Oui |
Taper | Ressort de suspension |
Installation | Facile et rapide |
Qualité | Qualité élevée et stable |
Livraison | Stock disponible |
Garanties | Pièces gratuites à remplacer |
Forfait Transport | Boîte de haute qualité, carton solide, palette |
Marque déposée | superair |
Origine | Chine |
Code SH | 84149090 |
Capacité de production | 50 000/an |
Emballage et livraison
Taille du colis 21,00 cm * 15,00 cm * 21,00 cm Poids brut du colis 1,200 kgDescription du produit
Paramètres: | ||
Modèle | VU4 | VU2 |
CV | CV=0,23 | |
Taille du port | 1/4", 3/8" | |
Milieu de travail | Air | |
Agissant | Action directe | |
Pression de travail | 0,05 ~ 1,4 MPa | |
Pression maximale | 1,6 MPa | |
Température | -5~150ºC | |
Tension | DC12V | |
Pouvoir | CC : 12 W | |
Actuel | ≤1,0A | |
Classe de protection | IP65 | |
Temps de réponse | 0,05 s | |
Fréquence | 2 fois pendant une seconde | |
Vie professionnelle | Plus de 5 millions de fois |
PEUT-ON ALLER RAPIDEMENT AVEC LA SUSPENSION PNEUMATIQUE ?
Lorsque vous choisissez un système de suspension pour votre véhicule, vous devez vous assurer qu'il est compatible avec votre type de conduite. Lorsqu'il s'agit de suspension pneumatique, une question courante est : « Puis-je aller vite avec une suspension pneumatique ? Tout dépend de votre définition du jeûne. Pour les coureurs de dragsters, il peut s'agir d'un passage de 10 secondes ; pour les coureurs sur route, cela pourrait être un temps au tour record. Pour faciliter les choses, nous verrons comment la suspension pneumatique peut être utilisée dans chaque application pour vous donner une meilleure idée de la vitesse à laquelle vous pouvez aller avec la suspension pneumatique.